Tarifs
1er cycle
| Par an | Total | |
| BTS Vente et Production Touristiques | 4350€ | 8700€ |
| BTS Hotellerie Restauration | 4800€ | 9600€ |
| BTS Animation et gestion touristiques locales | 4350€ | 8700€ |
| Classe préparatoire Hotellerie Restauration | 4450€ | |
2eme Cycle - 3eme Cycle |
||
| Par an | Total | |
| DEES Tourisme Hotellerie | 4050€ | |
| Mastere Professionnel Tourisme Hotellerie | 4600€ | |
| MBA Tourisme Hotellerie | A definir |
Frais de documentation pédagogique : 150€/an
Frais de travaux pratiques : 110€/an BTS Hotellerie Restauration et prepa Hotellerie Restauration
Divers
La cotisation annuelle au régime étudiant de la Sécurité Sociale (tarif révisable) : 192€
Les droits d'inscription aux examens de la FEDE (tarif révisable) entre 246 et 298€